機器人學研究室 | |||
卜春光 | 王明輝 | 田孝軍 | 崔龍 |
谷豐 | |||
楊麗英 | |||
孫干 | 邵士亮 | 王赫然 | |
梁志達 | |||
水下機器人研究室 | |||
李智剛 | |||
空間自動化技術研究室 | |||
李俊麟 | 龔海里 | 李正 | |
張趙威 | 于淼 |
|
|
光電信息技術研究室 | |||
向偉 | 惠斌 | 趙耀宏 | |
劉鵬飛 | 劉天賜 | 劉朝陽 | |
智能檢測與裝備研究室 | |||
楊旭 | 陳帥 | 許敏 | |
李興強 | |||
王偉 | 谷侃鋒 | 朱思俊 | 魏強 |
裝備產線與系統研究室 | |||
王軍義 | 賀云 | 徐永利 | |
劉松凱 | 楊明毅 | 柳連柱 | |
宋海龍 | 張嘯 | ||
海洋機器人前沿技術中心 | |||
黃琰 | 李巖 | ||
王振宇 | 趙文濤 | 王旭 | |
譚智鐸 | |||
工業控制網絡與系統研究室 | |||
劉賢達 | 劉意楊 | 金曦 | |
夏長清 | |||
張吟龍 | 李力剛 | 崔世界 | |
楊雨沱 | 劉帥 | 王景楊 | 李慶鑫 |
程海波 | 謝闖 | ||
海洋信息技術裝備中心 | |||
于延凱 | |||
張吉忠 | 李寧 | ||
數字工廠研究室 | |||
潘福成 | 周曉鋒 | 劉昶 | 李歆 |
里鵬 | 南琳 | 李帥 | 庫濤 |
郭大權 | 張丁一 | ||
胡國良 | |||
張宜弛 | 常大亮 | 劉金鑫 | 荊洪迪 |
于淼 | 付殿崢 | ||
工藝裝備與智能機器人研究室 | |||
常勇 | 潘新安 | 宋屹峰 | 李論 |
喬紅超 | 陳月玲 | 趙宇輝 | 周波 |
王志國 | 付生鵬 | 王正方 | 石剛 |
趙偉 | 王陽 | ||
水下智能無人裝備研究室 | |||
曾俊寶 | 劉鐵軍 | 王亞興 | 王海龍 |
王超 | 耿令波 | 楊翊 | 袁學慶 |
衣瑞文 | 孫凱 | 趙洋 | 石凱 |
劉大勇 | 李德隆 | 沈昕慧 | |
新松機器人自動化股份有限公司 | |||
鄒風山 | 邱繼紅 | 張雷 | 王金濤 |
廣州分所 | |||
于廣平 | |||
沈蘇公司 | |||
昆山智能裝備研究院 | |||
房靈申 | |||
檢測檢驗認證中心 | |||
隋春平 |
附件下載: